大人(当社・京成バス共通/乗継定期券)
| 大人普通運賃 | 通学定期旅客運賃 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 150 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
| 170 | 6,120 | 17,440 | 33,050 |
| 180 | 6,480 | 18,470 | 34,990 |
| 190 | 6,840 | 19,490 | 36,940 |
| 200 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
| 210 | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
| 220 | 7,920 | 22,570 | 42,770 |
| 240 | 8,640 | 24,620 | 46,660 |
| 250 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |
| 260 | 9,360 | 26,680 | 50,540 |
| 270 | 9,720 | 27,700 | 52,490 |
| 280 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
| 290 | 10,440 | 29,750 | 56,380 |
| 300 | 10,800 | 30,780 | 58,320 |
| 310 | 11,160 | 31,810 | 60,260 |
| 320 | 11,520 | 32,830 | 62,210 |
| 330 | 11,880 | 33,860 | 64,150 |
| 340 | 12,240 | 34,880 | 66,100 |
| 350 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
| 360 | 12,960 | 36,940 | 69,980 |
| 370 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
| 380 | 13,680 | 38,990 | 73,870 |
| 390 | 14,040 | 40,010 | 75,820 |
| 400 | 14,400 | 41,040 | 77,760 |
| 410 | 14,760 | 42,070 | 79,700 |
| 420 | 15,120 | 43,090 | 81,650 |
| 430 | 15,480 | 44,120 | 83,590 |
| 440 | 15,840 | 45,140 | 85,540 |
| 460 | 16,560 | 47,200 | 89,420 |
| 470 | 16,920 | 48,220 | 91,370 |
| 480 | 17,280 | 49,250 | 93,310 |
小児(当社・京成バス共通/乗継定期券)
| 大人普通運賃 | 通学定期旅客運賃 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 150 | 2,700 | 7,700 | 14,580 |
| 170 | 3,060 | 8,720 | 16,530 |
| 180 | 3,240 | 9,240 | 17,500 |
| 190 | 3,420 | 9,750 | 18,470 |
| 200 | 3,600 | 10,260 | 19,440 |
| 210 | 3,780 | 10,780 | 20,410 |
| 220 | 3,960 | 11,290 | 21,390 |
| 240 | 4,320 | 12,310 | 23,330 |
| 250 | 4,500 | 12,830 | 24,300 |
| 260 | 4,680 | 13,340 | 25,270 |
| 270 | 4,860 | 13,850 | 26,250 |
| 280 | 5,040 | 14,370 | 27,220 |
| 290 | 5,220 | 14,880 | 28,190 |
| 300 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
| 310 | 5,580 | 15,910 | 30,130 |
| 320 | 5,760 | 16,420 | 31,110 |
| 330 | 5,940 | 16,930 | 32,080 |
| 340 | 6,120 | 17,440 | 33,050 |
| 350 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 360 | 6,480 | 18,470 | 34,990 |
| 370 | 6,660 | 18,980 | 35,970 |
| 380 | 6,840 | 19,500 | 36,940 |
| 390 | 7,020 | 20,010 | 37,910 |
| 400 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
| 410 | 7,380 | 21,040 | 39,850 |
| 420 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
| 430 | 7,740 | 22,060 | 41,800 |
| 440 | 7,920 | 22,570 | 42,770 |
| 460 | 8,280 | 23,600 | 44,710 |
| 470 | 8,460 | 24,110 | 45,690 |
| 480 | 8,640 | 24,630 | 46,660 |
| 490 | 8,820 | 25,140 | 47,630 |
| 500 | 9,000 | 25,650 | 48,600 |

