大人(当社・京成バス共通/乗継定期券)
| 大人普通運賃 | 通勤定期旅客運賃 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 150 | 6,750 | 19,240 | 37,670 | 
| 160 | 7,200 | 20,520 | 40,180 | 
| 170 | 7,650 | 21,800 | 42,690 | 
| 180 | 8,100 | 23,090 | 45,200 | 
| 190 | 8,550 | 24,370 | 47,710 | 
| 200 | 9,000 | 25,650 | 50,220 | 
| 210 | 9,450 | 26,930 | 52,730 | 
| 220 | 9,900 | 28,220 | 55,240 | 
| 230 | 10,350 | 29,500 | 57,750 | 
| 240 | 10,800 | 30,780 | 60,260 | 
| 250 | 11,250 | 32,060 | 62,780 | 
| 260 | 11,700 | 33,350 | 65,290 | 
| 270 | 12,150 | 34,630 | 67,800 | 
| 280 | 12,600 | 35,910 | 70,310 | 
| 290 | 13,050 | 37,190 | 72,820 | 
| 300 | 13,500 | 38,480 | 75,330 | 
| 310 | 13,950 | 39,760 | 77,840 | 
| 320 | 14,400 | 41,040 | 80,350 | 
| 330 | 14,850 | 42,320 | 82,860 | 
| 340 | 15,300 | 43,610 | 85,370 | 
| 350 | 15,750 | 44,890 | 87,890 | 
| 360 | 16,200 | 46,170 | 90,400 | 
| 370 | 16,650 | 47,450 | 92,910 | 
| 380 | 17,100 | 48,740 | 95,420 | 
| 390 | 17,550 | 50,020 | 97,930 | 
| 400 | 18,000 | 51,300 | 100,440 | 
| 410 | 18,450 | 52,580 | 102,950 | 
| 420 | 18,900 | 53,870 | 105,460 | 
| 430 | 19,350 | 55,150 | 107,970 | 
| 440 | 19,800 | 56,430 | 110,480 | 
| 450 | 20,250 | 57,710 | 113,000 | 
| 460 | 20,700 | 59,000 | 115,510 | 
| 470 | 21,150 | 60,280 | 118,020 | 
| 480 | 21,600 | 61,560 | 120,530 | 
| 490 | 22,050 | 62,840 | 123,040 | 
| 500 | 22,500 | 64,130 | 125,550 | 
| 510 | 22,950 | 65,410 | 128,060 | 
| 520 | 23,400 | 66,690 | 130,570 | 
| 530 | 23,850 | 67,970 | 133,080 | 
| 540 | 24,300 | 69,260 | 135,590 | 
| 550 | 24,750 | 70,540 | 138,110 | 
| 560 | 25,200 | 71,820 | 140,620 | 
| 570 | 25,650 | 73,100 | 143,130 | 
| 580 | 26,100 | 74,390 | 145,640 | 
| 590 | 26,550 | 75,670 | 148,150 | 
| 600 | 27,000 | 76,950 | 150,660 | 
| 610 | 27,450 | 78,230 | 153,170 | 
| 620 | 27,900 | 79,520 | 155,680 | 
| 630 | 28,350 | 80,800 | 158,190 | 
| 640 | 28,800 | 82,080 | 160,700 | 
小児(当社・京成バス共通/乗継定期券)
| 大人普通運賃 | 通勤定期旅客運賃 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 150 | 3,380 | 9,620 | 18,840 | 
| 160 | 3,600 | 10,260 | 20,090 | 
| 170 | 3,830 | 10,900 | 21,350 | 
| 180 | 4,050 | 11,550 | 22,600 | 
| 190 | 4,280 | 12,190 | 23,860 | 
| 200 | 4,500 | 12,830 | 25,110 | 
| 210 | 4,730 | 13,470 | 26,370 | 
| 220 | 4,950 | 14,110 | 27,620 | 
| 230 | 5,180 | 14,750 | 28,880 | 
| 240 | 5,400 | 15,390 | 30,130 | 
| 250 | 5,630 | 16,030 | 31,390 | 
| 260 | 5,850 | 16,680 | 32,650 | 
| 270 | 6,080 | 17,320 | 33,900 | 
| 280 | 6,300 | 17,960 | 35,160 | 
| 290 | 6,530 | 18,600 | 36,410 | 
| 300 | 6,750 | 19,240 | 37,670 | 
| 310 | 6,980 | 19,880 | 38,920 | 
| 320 | 7,200 | 20,520 | 40,180 | 
| 330 | 7,430 | 21,160 | 41,430 | 
| 340 | 7,650 | 21,810 | 42,690 | 
| 350 | 7,880 | 22,450 | 43,950 | 
| 360 | 8,100 | 23,090 | 45,200 | 
| 370 | 8,330 | 23,730 | 46,460 | 
| 380 | 8,550 | 24,370 | 47,710 | 
| 390 | 8,780 | 25,010 | 48,970 | 
| 400 | 9,000 | 25,650 | 50,220 | 
| 410 | 9,230 | 26,290 | 51,480 | 
| 420 | 9,450 | 26,940 | 52,730 | 
| 430 | 9,680 | 27,580 | 53,990 | 
| 440 | 9,900 | 28,220 | 55,240 | 
| 450 | 10,130 | 28,860 | 56,500 | 
| 460 | 10,350 | 29,500 | 57,760 | 
| 470 | 10,580 | 30,140 | 59,010 | 
| 480 | 10,800 | 30,780 | 60,270 | 
| 490 | 11,030 | 31,420 | 61,520 | 
| 500 | 11,250 | 32,070 | 62,780 | 
| 510 | 11,480 | 32,710 | 64,030 | 
| 520 | 11,700 | 33,350 | 65,290 | 
| 530 | 11,930 | 33,990 | 66,540 | 
| 540 | 12,150 | 34,630 | 67,800 | 
| 550 | 12,380 | 35,270 | 69,060 | 
| 560 | 12,600 | 35,910 | 70,310 | 
| 570 | 12,830 | 36,550 | 71,570 | 
| 580 | 13,050 | 37,200 | 72,820 | 
| 590 | 13,280 | 37,840 | 74,080 | 
| 600 | 13,500 | 38,480 | 75,330 | 
| 610 | 13,730 | 39,120 | 76,590 | 
| 620 | 13,950 | 39,760 | 77,840 | 
| 630 | 14,180 | 40,400 | 79,100 | 
| 640 | 14,400 | 41,040 | 80,350 | 

 塩浜営業所・舞浜営業所(旧京成トランジットバス)
									塩浜営業所・舞浜営業所(旧京成トランジットバス)
								

